← 返回知识库
# 兮楠蚁群 Web 接口规范(固定版)
> 统一数据口径,避免改来改去数据对不上。所有前端页面必须严格按照此规范调用接口。
---
## 一、核心服务一览
| 服务 | 内部端口 | Nginx路径 | 技术栈 | 数据来源 |
|------|----------|-----------|--------|----------|
| Portal主系统 | 18902 (127.0.0.1) | | Python http.server | kanban.db + 本地文件系统 |
| Kanban看板 | 18900 (127.0.0.1) | | Python http.server | kanban.json + GDrive md文件 |
| MCP数据流中心 | 18901 | - | Python Starlette | SSE实时事件流 |
| MCP协议服务 | 18793 | - | Node.js Express | MCP JSON-RPC |
| 作战大屏 | 18789 (127.0.0.1) | - | Node.js OpenClaw | 浏览器渲染 |
---
## 二、Portal 接口 (18902)
### 页面路由
| 方法 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| GET | | 主系统首页 |
| GET | | 实时数据流页面 |
### 数据接口
| 方法 | 路径 | 返回格式 | 说明 |
|------|------|----------|------|
| GET | | JSON | 系统状态+节点状态+任务统计 |
| GET | | JSON | 知识库文档列表 |
| GET | | JSON/File | 网关配置文件 |
| GET | | JSON | 文件系统浏览(最多50项) |
### 写入接口
| 方法 | 路径 | 说明 | 权限 |
|------|------|------|------|
| POST | | 任务Webhook上报 | 内网+IP白名单 |
| POST | | 备份文件上传 | 内网+IP白名单 |
---
## 三、Kanban 接口 (18900)
### 页面路由
| 方法 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| GET | | 看板首页(HTML) |
### 数据接口
| 方法 | 路径 | 返回格式 | 说明 |
|------|------|----------|------|
| GET | | JSON | 全部任务列表 |
| GET | | JSON | Agent在线状态 |
| GET | | JSON | 任务统计(待处理/执行中/已完成/优先级) |
| GET | | JSON | Webhook配置列表 |
| GET | | JSON | 看板列结构定义 |
| GET | | JSON | CodeX任务流 |
| GET | | Text | CodeX日志 |
### 写入接口
| 方法 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| POST | | 任务上报/更新(幂等) |
| POST | | 创建新任务 |
| POST | | 任务状态变更 |
| POST | | 移动任务列 |
| POST | | 强制刷新任务 |
---
## 四、MCP 数据流中心 (18901)
| 方法 | 路径 | 协议 | 说明 |
|------|------|------|------|
| GET/POST | | SSE | 实时事件流(核心数据流) |
| GET | | JSON | 健康检查 |
| POST | | JSON | 向SSE流推送消息 |
### SSE 事件类型
- - 新任务创建
- - 任务状态更新
- - 任务完成
- - Agent上线
- - Agent离线
- - 日志追加
- - 系统告警
---
## 五、数据流对齐规则
### 1. 单一数据源原则
- **任务状态**:以 为准(Portal读),Kanban页面读 → **需统一**
- **实时事件**:以 MCP 流为准
- **节点状态**:以 Portal 为准
### 2. 数据同步机制
- Portal首页的任务统计 → 读 (5分钟缓存)
- Realtime数据流页面 → 订阅 SSE 实时更新
- Kanban看板 → 读 + 定时刷新(30秒)
### 3. 需要统一的字段
---
## 六、Nginx 反向代理映射
| 外部路径 | 内部地址 | 说明 |
|----------|----------|------|
| | | 主系统 |
| | | 任务看板 |
| | | 数据流页 |
| | | SSE数据流 |
---
*最后更新: 2026-07-01*